O prefeito Renan Victor Pontelli confirmou neste domingo, dia 7 de junho, a destinação de mais de R$ 8 milhões em recursos provenientes de emendas parlamentares para o recapeamento asfáltico em Tupã. O objetivo é recuperar diversas vias da cidade afetadas pelo desgaste do pavimento e pelos danos provocados pelas chuvas.
O prefeito destacou que equipes técnicas percorreram bairros do município nos últimos 15 dias para identificar os trechos com maior necessidade de intervenção. O levantamento realizado nesse período serviu como base para definir as vias incluídas nesta etapa.
Confira a relação de ruas e trechos previstos para receber recapeamento:
| VIA | INÍCIO DO TRECHO | FINAL DO TRECHO |
| Rua Antônio Andriani | Pavimento reconstituído – Macrodrenagem | Rua Joaquim Abarca |
| Rua Bauru | Rua José Enrique Ari Fernandes | Rua Rui Wagner Garcia |
| Rua Lucélia | Rua XV de Novembro / Antônio José Lemos | Rua Iacri |
| Rua Waldemar | Rua Abel Ferreira Leite | Rua Dimas Bastos |
| Rua Márcio César Martins Sola | Rua Faustino Daneluti | Rua Francisco Gomes Pato |
| Rua Faustino Daneluti | Rua Pastor Teodoro Towkan Towkaniuk | Rua Manoel da Cruz Coelho |
| Rua Daniel Aparício | Rua Joaquim Murtinho | Rua Manoel da Cruz Coelho |
| Rua Sussumo Suguihura | Rua Joaquim Murtinho | Rua Manoel da Cruz Coelho |
| Rua Joaquim Murtinho | Rua Faustino Daneluti | Avenida Domingos da Costa Lopes |
| Rua Euclides da Cunha – A | Rua Francisco Gomes Pato | Rua Faustino Daneluti |
| Rua Euclides da Cunha – B | Rua Faustino Daneluti | Rua Daniel Aparício |
| Rua Euclides da Cunha – C | Rua Daniel Aparício | Rua Sussumo Suguihura |
| Rua Euclides da Cunha – D | Rua Sussumo Suguihura | Avenida Domingos da Costa Lopes |
| VIA | INÍCIO DO TRECHO | FINAL DO TRECHO |
| Rua Luis Alexandre /Rio Grande do Sul | Avenida Bahia | Rua João Céspedes |
| Rua Mercedes Garcia | Rua Amazonas (deflexão da via) | Rua José Maria Garcia |
| Rua Altino Martinez | Rua Irene Camargo Gomes | Rua Luiz Gonzaga Junqueira de Andrade |
| Rua Rafael Molez | Rua Antônio Zanoli / Rua Alberto Flumignan | Rua Luiz Gonzaga Junqueira de Andrade |
| Rua Alberto Flumignan | Rua Antônio Zanoli / Rua Rafael Molez | Rua Luiz Gonzaga Junqueira de Andrade |
| Rua José Maria Garcia | Rua Ceci Cesar Lopes Torres | Rua Armando Sala |
| Rua Alto Alegre | Rua José Maria Garcia | Alameda Guanabara |
| Rua Padre Anchieta | Alameda Guanabara | Avenida São João |
| Rua da Liberdade – A | Rua Prudente | Faixa elevada |
| Rua da Liberdade – B | Faixa elevada | Rua Marília |
| VIA | INÍCIO DO TRECHO | FINAL DO TRECHO |
| Rua Edmundo Bluner | Rua São Jorge | Rua Alberto Bereta |
| Rua Caetés | Rua Nhambiquaras | Rua Botocudos |
| Rua Guaranis | Rua Mandaguaris | Rua Tapajós |
| Rua Tapajós | Rua Guaranis | Avenida Tabajaras |
| Avenida Tapuias | Rua Mandaguaris | Rua Bororós |
| Rua Dinamarca | Avenida Inglaterra | Rua Nelson Hermenegildo |
| Rua Dr. Montanha | Rua Letônia | Rua Dinamarca |
| Rua Noruega – A | Rua Piratininga | Rua Antônio de Barros |
| Rua Noruega – B | Rua Antônio de Barros | Avenida Inglaterra |
| Rua Noruega – C | Avenida Inglaterra | Rua Dr. Montanha |
| Rua Noruega – D | Rua Dr. Montanha | Fim da via |
| Avenida Bahia – A | Rua Sergipe | Rua Rio Grande do Sul |
| Avenida Bahia – B | Rua Rio Grande do Sul | Rua Amazonas |
| Rua Luis Alexandre /Rio Grande do Sul | Avenida Bahia | Rua João Céspedes |
| VIA | INÍCIO DO TRECHO | FIM DO TRECHO |
| Rua Antônio Morandi – A | Rua Cecília Alvarenga Freire Pimentel | Rua João Berenguel Lopes |
| Rua Antônio Morandi – B | Rua João Berenguel Lopes | Rua Adolpho Dantas |
| Rua Tocantins – A | Rua Brasil | Rua Frederico Melle |
| Rua Tocantins – B | Rua Frederico Melle | Rua Vereador João Castro |
| Rua Tocantins – C | Trecho pavimentado – Praça 500 anos | Rua Joaquim Abarca |
| Rua Tocantins – D | Rua Joaquim Abarca | Rua Chavantes |
| Rua Tocantins – E | Rua Chavantes | Rua Iporans |
| Rua Tocantins – F | Rua Iporans | Avenida Tamoios |
| Rua Vereador João Castro – A | Rua Pedro Sanches Serrano | Rua Antônio Andriani |
| Rua Vereador João Castro – B | Rua Antônio Andriani | Rua Tocantins |
| Rua Vereador João Castro – C | Rua Tocantins | Rua Timborés |
| Rua Caingangs – A | Rua Antônio Pereira Gaspar | Faixa elevada |
| VIA | INÍCIO DO TRECHO | FINAL DO TRECHO |
| Rua Antônio Morandi | Rua Adolpho Dantas | Rua Melvin Jones |
| Rua Melvin Jones | Rua Augusto Carlino | Rua Tocantins |
| Rua Antônio Pereira Gaspar | Rua Caingangs | Rua José Bonifácio |
| Rua Guaicurus | Rua Bororós | Rua Caingangs |
| Rua Terenos | Avenida Tabajaras | Rua Goitacazes |
| Rua Mandaguaris – A | Avenida Tabajaras | Rua Goitacazes |
| Rua Mandaguaris – B | Rua Goitacazes | Rua Paiaguás |
| Rua Mandaguaris – C | Rua Paiaguás | Avenida Tapuias |
| Rua Parecis – A | Rua Mandaguaris | Rua Tapajós |
| Rua Parecis – B | Rua Tapajós | Rua Botocudos |
| Rua Rui Wagner Garcia | Rua João José Sabongi | Rua Lucélia |
| Rua Antônio Bufullin | Avenida Florindo Carvalho de Amorim | Rua Piratininga |
| Rua Piratininga | Rua Antônio Bufullin | Rua Bauru |
| Rua Felipe Bispo – A | Avenida Silvio Bolcato | Rua José Maria Garcia |
| Rua Felipe Bispo – B | Rua José Maria Garcia | Alameda Guanabara |
| Rua Tupis | Avenida Lélio Piza | Rua Abel Ferreira Leite |
| Rua Guaianazes | Rua Tupis | Rua Tupiniquins |
| Rua da Liberdade | Rua Gertrudes Maria de Oliveira Campos | Rua Prudente |
| Rua Piratinins | Rua Parecis | Rua Abel Ferreira Leite |
| Rua Armando Fonseca Agudo | Rua Elais Kenayfes – Radialista | Rua Santo Zanoni |
| Rua Assur Bitencourt | Avenida Athur Fernandes | Rua Caingangs |
Sua rua não está na lista?
Moradores que identificarem necessidade de recapeamento em ruas ainda não contempladas poderão informar a situação pelo Instagram @renanpontelli. A orientação é enviar o nome da rua e, se possível, o trecho com maior necessidade de reparo para avaliação técnica em futuras etapas do programa.









