A comissão organizadora da 41ª SEMANA DA SOLIDARIEDADE divulgou o balanço do evento, que aconteceu entre os dias 9 a 12 de abril e superou o ano passado com mais recursos para as instituições. Descontadas as despesas, festa apresentou lucro líquido geral de R$ 175.475,72.
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 41ª SEMANA DA SOLIDARIEDADE | ||||
| COMISSÃO ORGANIZADORA | ||||
| RECEITA | R$ 37.250,00 | |||
| DESPESA | R$ 22.418,00 | |||
| LUCRO LÍQUIDO | R$ 14.832,00 | |||
| RATEIO ENTRE ENTIDADES | R$ 1.348,36 CADA | |||
| ENTIDADES | ||||
| ENTIDADE | RECEITA | DESPESA | LUCRO | |
| APAE | R$ 61.889,98 | R$ 30.309,18 | R$ 31.580,80 | |
| ACERT | R$ 47.260,75 | R$ 18.385,35 | R$ 28.875,40 | |
| GASC | R$ 10.362,00 | R$ 8.146,00 | R$ 7.218,00 | |
| CASA DO GAROTO | R$ 19.881,00 | R$ 10.450,47 | R$ 9.430,53 | |
| LAR SANTO ANTÔNIO | R$ 23.600,00 | R$ 836,53 | R$ 22.763,47 | |
| ABRACE | R$ 7.502,00 | R$ 1.350,65 | R$ 6.151,35 | |
| GAV | R$ 25.678,05 | R$ 16.744,95 | R$ 8.933,10 | |
| CIM | R$ 55.337,00 | R$ 27.804,00 | R$ 27.553,00 | |
| ARTAP | R$ 22.102,00 | R$ 10.068,13 | R$ 13.033,87 | |
| BETHEL | R$ 4.083,00 | R$ ———— | R$ 4.083,00 | |
| SUMARÉ | R$ 5.467,00 | R$ 3.423,80 | R$ 2.043,20 | |
| TOTAL | R$ 283.162,78 | R$ 122.519,06 | R$ 160.643,72 | |









